“性能”预设下英特尔酷睿Ultra 9 285K/7 265K处理器被曝PL1功耗250W

据 8 月 31 日最新媒体消息,科技媒体 WccFtech 昨日(8 月 30 日)发布博文,报道称英特尔调整了 Arrow Lake-S 处理器的“性能”(Performance)预设配置文件。

英特尔 Arrow Lake-S 酷睿 Ultra 200 系列处理器

“性能”预设下英特尔酷睿Ultra 9 285K/7 265K处理器被曝PL1功耗250W

英特尔 Arrow Lake-S 酷睿 Ultra 200 系列桌面处理器首批上线产品包括以下三款 K 系列未锁 SKU:

Core Ultra 9 285K

Core Ultra 7 265K

Core Ultra 5 245K

三种电源配置文件

英特尔台式机处理器共有以下 3 种电源配置文件:

基准(Baseline):采用英特尔推荐的默认功耗

性能(Performance):将 PL1 功耗调高至 PL2 功耗,会带来更高的性能,更高的功耗。

极限(Extreme):可以提供更高的功耗,仅限于 KS 等部分 SKU。

英特尔 Arrow Lake-S 酷睿 Ultra 200 系列功耗情况

消息源 @Jaykihn 于 8 月 29 日发布推文,曝料英特尔将会在 4 个 SKU 中使用“性能”预设配置文件:

酷睿 Ultra 9 285K (8+16)

酷睿 Ultra 7 265K (8+12)

酷睿 Ultra 5 245K (6+8)

以及 KS 版本

根据配置图片显示,KS 型号、Core Ultra 9 285K 和 Core Ultra 7 265K 在“性能”模式下的 TDP 最高可达 250W,而 Core Ultra 5 245K 在 PL1 / PL2 配置文件下的 TDP 为 159W。

“性能”预设下英特尔酷睿Ultra 9 285K/7 265K处理器被曝PL1功耗250W

Arrow Lake-S 酷睿 Ultra 200 系列 CPU 仍将保留默认启用的“基准”配置文件,希望获得更高性能的用户可通过主板 BIOS 选择启用“性能”配置文件。在“基准”配置文件中,KS 芯片在 PL1 下的默认工作 TDP 为 150W。

IT之家援引 wccftech 报道,附上相关信息如下:

Arrow Lake Config CPU Segment PL1 W (Extreme /Performance / Baseline) PL2 W (Extreme /Performance / Baseline) PL3 W (Extreme /Performance / Baseline) PL4 W (Extreme /Performance / Baseline) IA Iccmax (A)(Extreme /Performance / Baseline)
8+32+4Xe (Cancelled) Arrow Lake-S (Desktop) 150/150/ – 352/298/ – 354/300/ – 667/567/ – 495/484/ –
8+32+4Xe (Cancelled) Arrow Lake-S (Desktop) 125/125/125 352/252/185 354/254/187 667/535/364 495/477/354
8+24+4Xe (Cancelled) Arrow Lake-S (Desktop) – /125/125 – /252/185 – /254/187 – /535/364 – /477/354
8+16+4Xe (KS?) Arrow Lake-S (Desktop) – /250/150 295/250/ – 297/254/ – 490/425/ – 400/347/ –
8+16+4Xe (K) Arrow Lake-S (Desktop) – /250/125 295/250/177 297/254/179 490/372/329 400/327/287
8+16+4Xe (S) Arrow Lake-S (Desktop) – /65/65 – /182/130 – /184/132 – /334/233 – /294/226
8+16+4Xe (T) Arrow Lake-S (Desktop) – /35/35 – /112/81 – /114/83 – /200/143 – /194/147
8+12+4Xe (K) Arrow Lake-S (Desktop) – /250/125 – / 250/177 – / 254/233 – /425/329 – /347/287
8+12+4Xe (S) Arrow Lake-S (Desktop) – /65/65 – /182/130 – /184/132 – /334/233 – /294/226
8+12+4Xe (T) Arrow Lake-S (Desktop) – /35/35 – /112/81 – /114/83 – /200/132 – /194/147
6+8+4Xe (K) Arrow Lake-S (Desktop) – /159/125 – /159/125 – /161/167 – /305/243 – /242/203
6+8+4Xe (S) Arrow Lake-S (Desktop) – /65/65 – /121/84 – /123/86 – /232/167 – /188/143
6+8+4Xe (T) Arrow Lake-S (Desktop) – /35/35 – /114/84 – /116/86 – /220/167 – /179/144
6+8+3Xe (S) Arrow Lake-S (Desktop) – /65/65 – /121/84 – /123/86 – /232/167 – /188/143
6+8+3Xe (T) Arrow Lake-S (Desktop) – /35/35 – /114/84 – /116/86 – /220/167 – /179/144
6+4+2Xe (S) Arrow Lake-S (Desktop) – /65/65 – /121/84 – /123/86 – /232/167 – /188/143
6+4+2Xe (T) Arrow Lake-S (Desktop) – /35/35 – /114/84 – /116/86 – /220/167 – /179/144
4+4+2Xe (S) Arrow Lake-S (Desktop) – / 65/65 – /76/66 – /78/68 – /147/129 – /112/101
4+4+2Xe (T) Arrow Lake-S (Desktop) – /35/35 – /71/58 – /73/60 – /139/115 – /107/91
8+16+4Xe Arrow Lake-HX (Mobile) – /55/55 – /160/112 – /162/114 – /291/209 – /263/207
8+12+4Xe Arrow Lake-HX (Mobile) – /55/55 – /144/100 – /146/102 – /271/194 – /241/188
6+8+4Xe Arrow Lake-HX (Mobile) – /55/55 – /108/82 – /110/84 – /207/162 – /178/146
6+8+8Xe Arrow Lake-H (Mobile) – /45/45 – /115/77 – /117/79 – /229/168 – /182/142
6+8+8Xe Arrow Lake-H (Mobile) – /45/45 – /115/77 – /117/79 – /229/168 – /182/142
6+8+8Xe Arrow Lake-H (Mobile) – /28/28 – /60/40 – /62/42 – /127/88 – /117/84
2+8+4Xe Arrow Lake-U (Mobile) – / 15/15 – /57/40 – /59/42 – /114/84 – /88/66

未经允许不得转载:值得买 » “性能”预设下英特尔酷睿Ultra 9 285K/7 265K处理器被曝PL1功耗250W

催更~发根烟不过分吧!

微信扫一扫打赏